Dashboard
Visão geral da plataforma ArcGIS Enterprise – Porto de Lisboa
| Camada / Serviço | Pedidos | % do dia |
|---|
Estado dos Serviços
Monitorização em tempo real de todos os serviços ArcGIS Enterprise
| Estado | Nome do Serviço | Tipo | Uptime | Resp. Média | Última Verificação | Acções |
|---|
Recursos do Sistema
Utilização de hardware e capacidade da infraestrutura ArcGIS
| Servidor | Função | CPU | RAM | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ARCGIS-POC-01 | ArcGIS Server + Portal · 4 vCPU · 16 GB | 27% | 51% | Online |
| ARCGIS-POC-02 | ArcGIS Data Store · 2 vCPU · 8 GB | 18% | 44% | Online |
| PGIP-APP-01 | Backoffice PGIP · 2 vCPU · 8 GB | 6% | 21% | Online |
Registo de Eventos
Log completo de eventos da plataforma ArcGIS Enterprise – filtrável e exportável
| Data/Hora | Tipo | Serviço / Componente | Descrição | Utilizador | IP Origem | Cód. |
|---|
Histórico de Acessos
Análise completa de acessos ao portal e serviços ArcGIS – últimos 30 dias
| # | Recurso | Tipo | Acessos | % Total |
|---|
| Utilizador | Perfil | Início Sessão | Duração | Recursos Acedidos | IP | Dispositivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monitorizacao@esri.pt | Operador | Hoje 10:32 | 1h 24min | 8 recursos | 10.0.1.45 | Chrome · Windows | Activa |
| auditoria.pgip@minsait.com | Admin | Hoje 09:15 | 3h 01min | 24 recursos | 10.0.1.12 | Firefox · Windows | Activa |
| gestao.dados@esri.pt | Técnico GIS | Hoje 08:45 | 3h 48min | 17 recursos | 10.0.2.88 | ArcGIS Pro · Windows | Activa |
| monitorizacao@esri.pt | Operador | Hoje 08:00 | 4h 33min | 12 recursos | 10.0.1.67 | Chrome · Windows | Activa |
| svc.integracao@minsait.com | Externo | Hoje 11:22 | 0h 41min | 3 recursos | 213.184.12.8 | Chrome · macOS | Activa |
| consulta.pgip@minsait.com | Operador | Ontem 17:55 | 1h 05min | 6 recursos | 10.0.1.91 | Edge · Windows | Terminada |
| gestao.dados@esri.pt | Técnico GIS | Ontem 15:10 | 2h 18min | 11 recursos | 10.0.2.34 | ArcGIS Online · Chrome | Terminada |
Geração de Relatórios
Configure e gere automaticamente relatórios sobre o estado da plataforma, registo de eventos e histórico de acessos
Confidencial – uso interno APL
Relatórios Gerados
Histórico completo de relatórios automáticos e manuais
| Nome do Relatório | Tipo | Formato | Gerado em | Gerado por | Tamanho | Entregue a | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado_Plataforma_Jun2026.pdf | Estado da Plataforma | Hoje 08:00 | Sistema (auto) | 4.2 MB | 3 destinatários | ||
| Eventos_Erros_15jun.csv | Registo de Eventos | CSV | 15 Jun 14:22 | admin.plataforma@minsait.com | 0.3 MB | — | |
| Acessos_Maio2026.xlsx | Histórico de Acessos | XLSX | 01 Jun 08:00 | Sistema (auto) | 1.8 MB | 3 destinatários | |
| Relatorio_Completo_Mai2026.pdf | Relatório Completo | 01 Jun 08:00 | Sistema (auto) | 9.1 MB | 5 destinatários | ||
| Estado_Plataforma_Mai2026.pdf | Estado da Plataforma | 01 Mai 08:00 | Sistema (auto) | 3.9 MB | 3 destinatários | ||
| Auditoria_Acessos_Abr2026.xlsx | Histórico de Acessos | XLSX | 01 Abr 08:00 | Sistema (auto) | 2.1 MB | 3 destinatários |
Agendamentos de Relatórios
Configuração de geração automática e periódica de relatórios
| Nome | Tipo | Frequência | Próxima Execução | Destinatários | Formato | Estado | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Semanal | Estado da Plataforma | Semanal (2ª feira 08:00) | 22 Jun 2026 08:00 | 3 emails | Activo | ||
| Acessos Mensais | Histórico de Acessos | Mensal (dia 1 às 08:00) | 01 Jul 2026 08:00 | 3 emails | Excel | Activo | |
| Relatório Completo Mensal | Relatório Completo | Mensal (dia 1 às 08:00) | 01 Jul 2026 08:00 | 5 emails | Activo | ||
| Erros Diários | Registo de Eventos (erros) | Diário (08:00) | Amanhã 08:00 | 2 emails | CSV | Pausado |
Utilizadores e Perfis Ponto 19
Gestão de utilizadores, perfis de acesso e permissões sobre dados e funcionalidades
| Utilizador | Perfil | Último Acesso | Estado | |
|---|---|---|---|---|
JM Administração da Plataforma admin.plataforma@minsait.com | Administrador | Agora | Activo | |
MF Auditoria e Segurança auditoria.pgip@minsait.com | Administrador | Hoje 09:15 | Activo | |
AC Gestão de Dados gestao.dados@esri.pt | Técnico GIS | Hoje 08:45 | Activo | |
RN Monitorização e Alertas monitorizacao@esri.pt | Operador | Hoje 08:00 | Activo | |
JS Monitorização e Alertas monitorizacao@esri.pt | Operador | Hoje 10:32 | Activo | |
CS Consulta e Análise consulta.pgip@minsait.com | Operador | Ontem 17:55 | Activo | |
FP Consulta e Análise consulta.pgip@minsait.com | Visualizador | Ontem 15:10 | Activo | |
EI svc.integracao@minsait.com Conta de serviço | Externo | Hoje 11:22 | Activo |
| Funcionalidade | Admin | Téc. GIS | Operador | Visualiz. | Externo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver mapas e camadas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editar dados vectoriais | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| Publicar serviços | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Gerir utilizadores | ✔ | — | — | — | — |
| Ver relatórios | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| Gerar relatórios | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Exportar dados | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| Ver registo de eventos | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Configurar notificações | ✔ | — | — | — | — |
| Acesso API REST | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Administrar servidores | ✔ | — | — | — | — |
| Ver logs de auditoria | ✔ | — | — | — | — |
Notificações e Alertas Ponto 20
Configuração de alertas automáticos por e-mail para eventos críticos da plataforma
| Data/Hora | Tipo | Assunto | Estado |
|---|---|---|---|
| Hoje 09:14 | CRÍTICO | Serviço "Gestão de Concessões" offline | Entregue |
| Hoje 07:42 | ALTO | Latência elevada – AIS StreamServer | Entregue |
| Hoje 08:01 | INFO | Relatório automático gerado – Jun 2026 | Entregue |
| Hoje 03:02 | INFO | Backup diário concluído – 42.3 GB | Entregue |
| Ontem 14:20 | ALTO | Armazenamento em 78% da capacidade | Entregue |
Auditoria
Registo encadeado de acessos e acções, selado com SHA-256.
| Data/Hora | Utilizador | Acção | Recurso/Alvo | IP | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoje 10:48 | admin.plataforma@minsait.com | Edição de dados | Ocupação de Cais · Feature 4821 | 10.0.1.12 | Sucesso |
| Hoje 09:22 | admin.plataforma@minsait.com | Desactivação de serviço | Gestão de Concessões (FeatureServer) | 10.0.1.12 | Sucesso |
| Hoje 08:55 | auditoria.pgip@minsait.com | Criação de utilizador | consulta.pgip@minsait.com (Operador) | 10.0.1.45 | Sucesso |
| Hoje 08:00 | Sistema | Geração de relatório | Estado_Plataforma_Jun2026.pdf | 127.0.0.1 | Sucesso |
| Ontem 17:30 | gestao.dados@esri.pt | Publicação de serviço | Batimetria_Estuario_2026 (ImageServer) | 10.0.2.88 | Sucesso |
| Ontem 16:14 | svc.integracao@minsait.com | Login | Portal for ArcGIS | 213.184.12.8 | Sucesso |
| Ontem 15:45 | unknown | Tentativa de login falhada | Portal for ArcGIS | 185.220.101.47 | Falhou (×5) |
Configurações
Parâmetros gerais da plataforma ArcGIS Enterprise